Dashboard
Navigation
Battle
Automatons
Crew
Inventar
Upgrades
Rooms
Logs
Logs
Dashboard
Navigation
Battle
Automatons
Crew
Inventar
Upgrades
Rooms
Logs
In-Game
18:00, 19.8.1495
Login
Aurora OS
Statistik
Mana-Fluss & Batterie-Verlauf · Bezug: Spielzeit (1 Tick = 1 Spielstunde)
24 Stunden
7 Tage
← Zurück zum Log
Batterie-Füllstand (%) – linke Achse
Netto-Mana pro Stunde – rechte Achse
0%
25%
50%
75%
100%
0
+29
+58
+88
+117
19:00
21:00
23:00
01:00
03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
18:00
19:00 · Netto +117/h
20:00 · Netto +117/h
21:00 · Netto +117/h
22:00 · Netto +117/h
23:00 · Netto +117/h
24:00 · Netto +117/h
01:00 · Netto +117/h
02:00 · Netto +117/h
03:00 · Netto +117/h
04:00 · Netto +117/h
05:00 · Netto +117/h
06:00 · Netto +117/h
07:00 · Netto +117/h
08:00 · Netto +117/h
09:00 · Netto +117/h
10:00 · Netto +117/h
11:00 · Netto +117/h
12:00 · Netto +117/h
13:00 · Netto +117/h
14:00 · Netto +117/h
15:00 · Netto +117/h
16:00 · Netto +117/h
17:00 · Netto +117/h
18:00 · Netto +117/h
19:00 · Batterie 77.3%
20:00 · Batterie 78.7%
21:00 · Batterie 80.2%
22:00 · Batterie 81.7%
23:00 · Batterie 83.1%
24:00 · Batterie 84.6%
01:00 · Batterie 86.1%
02:00 · Batterie 87.5%
03:00 · Batterie 89.0%
04:00 · Batterie 90.4%
05:00 · Batterie 91.9%
06:00 · Batterie 93.4%
07:00 · Batterie 94.8%
08:00 · Batterie 96.3%
09:00 · Batterie 97.8%
10:00 · Batterie 99.2%
11:00 · Batterie 100.0%
12:00 · Batterie 100.0%
13:00 · Batterie 100.0%
14:00 · Batterie 100.0%
15:00 · Batterie 100.0%
16:00 · Batterie 100.0%
17:00 · Batterie 100.0%
18:00 · Batterie 100.0%
0%
25%
50%
75%
100%
-287
-118
+50
+218
+387
12.08 21h
13.08 13h
14.08 05h
14.08 21h
15.08 13h
16.08 05h
16.08 21h
17.08 13h
18.08 05h
18.08 21h
19.08 13h
19.08 17h
12.08 21h · Netto +13.0/h
13.08 01h · Netto +13.0/h
13.08 05h · Netto +13.0/h
13.08 09h · Netto -167.0/h
13.08 13h · Netto -227.0/h
13.08 17h · Netto -227.0/h
13.08 21h · Netto -227.0/h
14.08 01h · Netto -167.0/h
14.08 05h · Netto -107.0/h
14.08 09h · Netto +13.0/h
14.08 13h · Netto +13.0/h
14.08 17h · Netto +13.0/h
14.08 21h · Netto -47.0/h
15.08 01h · Netto -227.0/h
15.08 05h · Netto -227.0/h
15.08 09h · Netto -126.0/h
15.08 13h · Netto +177.0/h
15.08 17h · Netto +177.0/h
15.08 21h · Netto +177.0/h
16.08 01h · Netto +177.0/h
16.08 05h · Netto +357.0/h
16.08 09h · Netto +387.0/h
16.08 13h · Netto +155.0/h
16.08 17h · Netto -107.0/h
16.08 21h · Netto -287.0/h
17.08 01h · Netto -287.0/h
17.08 05h · Netto -287.0/h
17.08 09h · Netto -287.0/h
17.08 13h · Netto +117.0/h
17.08 17h · Netto +117.0/h
17.08 21h · Netto +117.0/h
18.08 01h · Netto +117.0/h
18.08 05h · Netto +117.0/h
18.08 09h · Netto +117.0/h
18.08 13h · Netto +117.0/h
18.08 17h · Netto +117.0/h
18.08 21h · Netto +117.0/h
19.08 01h · Netto +117.0/h
19.08 05h · Netto +117.0/h
19.08 09h · Netto +117.0/h
19.08 13h · Netto +117.0/h
19.08 17h · Netto +117.0/h
12.08 21h · Batterie 100.0%
13.08 01h · Batterie 100.0%
13.08 05h · Batterie 100.0%
13.08 09h · Batterie 95.8%
13.08 13h · Batterie 84.4%
13.08 17h · Batterie 73.0%
13.08 21h · Batterie 61.7%
14.08 01h · Batterie 51.1%
14.08 05h · Batterie 47.2%
14.08 09h · Batterie 44.1%
14.08 13h · Batterie 44.8%
14.08 17h · Batterie 45.5%
14.08 21h · Batterie 45.4%
15.08 01h · Batterie 36.2%
15.08 05h · Batterie 24.9%
15.08 09h · Batterie 14.8%
15.08 13h · Batterie 19.9%
15.08 17h · Batterie 28.7%
15.08 21h · Batterie 37.6%
16.08 01h · Batterie 46.4%
16.08 05h · Batterie 59.8%
16.08 09h · Batterie 80.0%
16.08 13h · Batterie 94.3%
16.08 17h · Batterie 92.5%
16.08 21h · Batterie 80.4%
17.08 01h · Batterie 66.0%
17.08 05h · Batterie 51.7%
17.08 09h · Batterie 37.3%
17.08 13h · Batterie 35.6%
17.08 17h · Batterie 41.4%
17.08 21h · Batterie 47.3%
18.08 01h · Batterie 53.1%
18.08 05h · Batterie 59.0%
18.08 09h · Batterie 64.8%
18.08 13h · Batterie 70.7%
18.08 17h · Batterie 76.5%
18.08 21h · Batterie 82.4%
19.08 01h · Batterie 88.2%
19.08 05h · Batterie 94.1%
19.08 09h · Batterie 99.2%
19.08 13h · Batterie 100.0%
19.08 17h · Batterie 100.0%
Kosten
GP
Dauer
h
Material
Schiffskasse:
GP
Nur beauftragen (ohne Abzug)
Abbrechen
Abbrechen
Bestätigen