Dashboard
Navigation
Battle
Automatons
Crew
Inventar
Upgrades
Rooms
Logs
Logs
Dashboard
Navigation
Battle
Automatons
Crew
Inventar
Upgrades
Rooms
Logs
In-Game
11:00, 14.8.1495
Login
Aurora OS
Statistik
Mana-Fluss & Batterie-Verlauf · Bezug: Spielzeit (1 Tick = 1 Spielstunde)
24 Stunden
7 Tage
← Zurück zum Log
Batterie-Füllstand (%) – linke Achse
Netto-Mana pro Stunde – rechte Achse
0%
25%
50%
75%
100%
-227
-167
-107
-47
+13
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
24:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
11:00
12:00 · Netto -227/h
13:00 · Netto -227/h
14:00 · Netto -227/h
15:00 · Netto -227/h
16:00 · Netto -227/h
17:00 · Netto -227/h
18:00 · Netto -227/h
19:00 · Netto -227/h
20:00 · Netto -227/h
21:00 · Netto -227/h
22:00 · Netto -227/h
23:00 · Netto -227/h
24:00 · Netto -227/h
01:00 · Netto -227/h
02:00 · Netto -227/h
03:00 · Netto -227/h
04:00 · Netto +13/h
05:00 · Netto +13/h
06:00 · Netto +13/h
07:00 · Netto -227/h
08:00 · Netto -227/h
09:00 · Netto +13/h
10:00 · Netto +13/h
11:00 · Netto +13/h
12:00 · Batterie 91.5%
13:00 · Batterie 88.6%
14:00 · Batterie 85.8%
15:00 · Batterie 83.0%
16:00 · Batterie 80.1%
17:00 · Batterie 77.3%
18:00 · Batterie 74.5%
19:00 · Batterie 71.6%
20:00 · Batterie 68.8%
21:00 · Batterie 66.0%
22:00 · Batterie 63.1%
23:00 · Batterie 60.3%
24:00 · Batterie 57.4%
01:00 · Batterie 54.6%
02:00 · Batterie 51.8%
03:00 · Batterie 48.9%
04:00 · Batterie 49.1%
05:00 · Batterie 49.2%
06:00 · Batterie 49.4%
07:00 · Batterie 46.6%
08:00 · Batterie 43.7%
09:00 · Batterie 43.9%
10:00 · Batterie 44.1%
11:00 · Batterie 44.2%
0%
25%
50%
75%
100%
-227
-126
-24
+78
+179
08.08 17h
09.08 05h
09.08 17h
10.08 05h
10.08 17h
11.08 05h
11.08 17h
12.08 05h
12.08 17h
13.08 05h
13.08 17h
14.08 05h
14.08 09h
08.08 17h · Netto -178.0/h
08.08 21h · Netto -178.0/h
09.08 01h · Netto -178.0/h
09.08 05h · Netto +62.0/h
09.08 09h · Netto +62.0/h
09.08 13h · Netto +62.0/h
09.08 17h · Netto +62.0/h
09.08 21h · Netto +62.0/h
10.08 01h · Netto +62.0/h
10.08 05h · Netto +62.0/h
10.08 09h · Netto +62.0/h
10.08 13h · Netto +121.5/h
10.08 17h · Netto +179.0/h
10.08 21h · Netto +177.0/h
11.08 01h · Netto +177.0/h
11.08 05h · Netto +177.0/h
11.08 09h · Netto +177.0/h
11.08 13h · Netto +177.0/h
11.08 17h · Netto +177.0/h
11.08 21h · Netto +177.0/h
12.08 01h · Netto +177.0/h
12.08 05h · Netto +177.0/h
12.08 09h · Netto +177.0/h
12.08 13h · Netto +136.0/h
12.08 17h · Netto +13.0/h
12.08 21h · Netto +13.0/h
13.08 01h · Netto +13.0/h
13.08 05h · Netto +13.0/h
13.08 09h · Netto -167.0/h
13.08 13h · Netto -227.0/h
13.08 17h · Netto -227.0/h
13.08 21h · Netto -227.0/h
14.08 01h · Netto -167.0/h
14.08 05h · Netto -107.0/h
14.08 09h · Netto +13.0/h
08.08 17h · Batterie 21.7%
08.08 21h · Batterie 12.8%
09.08 01h · Batterie 3.9%
09.08 05h · Batterie 1.2%
09.08 09h · Batterie 4.3%
09.08 13h · Batterie 7.4%
09.08 17h · Batterie 10.4%
09.08 21h · Batterie 13.6%
10.08 01h · Batterie 16.7%
10.08 05h · Batterie 19.8%
10.08 09h · Batterie 22.9%
10.08 13h · Batterie 27.1%
10.08 17h · Batterie 35.8%
10.08 21h · Batterie 44.6%
11.08 01h · Batterie 53.5%
11.08 05h · Batterie 62.3%
11.08 09h · Batterie 71.2%
11.08 13h · Batterie 80.0%
11.08 17h · Batterie 88.9%
11.08 21h · Batterie 97.5%
12.08 01h · Batterie 100.0%
12.08 05h · Batterie 100.0%
12.08 09h · Batterie 100.0%
12.08 13h · Batterie 100.0%
12.08 17h · Batterie 100.0%
12.08 21h · Batterie 100.0%
13.08 01h · Batterie 100.0%
13.08 05h · Batterie 100.0%
13.08 09h · Batterie 95.8%
13.08 13h · Batterie 84.4%
13.08 17h · Batterie 73.0%
13.08 21h · Batterie 61.7%
14.08 01h · Batterie 51.1%
14.08 05h · Batterie 47.2%
14.08 09h · Batterie 44.1%
Kosten
GP
Dauer
h
Material
Schiffskasse:
GP
Nur beauftragen (ohne Abzug)
Abbrechen
Abbrechen
Bestätigen