In-Game
11:00, 14.8.1495

Aurora OS

System-Log

Letzte 100 Ereignisse · Aufbewahrung 30 In-Game-Tage · Zeitstempel In-Game

Statistik →
Level
Kategorie
11:00 · 14.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D14 11:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 3538/8000 (44.2%)
10:00 · 14.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D14 10:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 3525/8000 (44.1%)
09:00 · 14.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D14 09:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 3512/8000 (43.9%)
08:00 · 14.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D14 08:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 3499/8000 (43.7%)
07:00 · 14.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D14 07:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 3726/8000 (46.6%)
06:00 · 14.08.1495 INFO [SYSTEM] KARTE neues Ziel 'Dungeon Quest' | 21 sm
06:00 · 14.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D14 06:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 3953/8000 (49.4%)
05:00 · 14.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D14 05:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 3940/8000 (49.2%)
04:00 · 14.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D14 04:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 3927/8000 (49.1%)
03:00 · 14.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D14 03:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 3914/8000 (48.9%)
02:00 · 14.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D14 02:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 4141/8000 (51.8%)
01:00 · 14.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D14 01:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 4368/8000 (54.6%)
24:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] KARTE neues Ziel 'Ziel' | 21 sm
24:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 24:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 4595/8000 (57.4%)
23:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 23:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 4822/8000 (60.3%)
22:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 22:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 5049/8000 (63.1%)
21:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 21:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 5276/8000 (66.0%)
20:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 20:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 5503/8000 (68.8%)
19:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 19:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 5730/8000 (71.6%)
18:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 18:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 5957/8000 (74.5%)
17:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 17:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 6184/8000 (77.3%)
16:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 16:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 6411/8000 (80.1%)
15:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 15:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 6638/8000 (83.0%)
14:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 14:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 6865/8000 (85.8%)
13:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 13:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 7092/8000 (88.6%)
12:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 12:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 7319/8000 (91.5%)
11:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 11:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 7546/8000 (94.3%)
10:00 · 13.08.1495 WARN [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 10:00h | MANA in=396 out=623 net=-227/h | BATT 7773/8000 (97.2%)
09:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] KARTE neues Ziel 'Dungeon Quest' | 190 sm
09:00 · 13.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 09:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
08:00 · 13.08.1495 INFO [AUTOMATON] AUTOMATON #2 'Rosalie' TASK -> ON DEMAND | von Upgrade #6 abgezogen
08:00 · 13.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #2 'Generator II' POWER OFFLINE
08:00 · 13.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #1 'Generator I' POWER ONLINE
08:00 · 13.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #2 'Generator II' POWER ONLINE
08:00 · 13.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #1 'Generator I' POWER OFFLINE
08:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] DECKPLAN 'Upper Deck 1' angelegt (deck_4.png, 15360x10240px, 6 Zoomstufen)
08:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] DECKPLAN 'Upper Deck 2' angelegt (deck_3.png, 15360x10240px, 6 Zoomstufen)
08:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] DECKPLAN 'Lower Deck 2' angelegt (deck_2.png, 15360x10240px, 6 Zoomstufen)
08:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] DECKPLAN 'Lower Deck 1' angelegt (deck_1.png, 15360x10240px, 6 Zoomstufen)
08:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] DECKPLAN 'Lower Deck 2' gelöscht
08:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] DECKPLAN 'Lower Deck 1' gelöscht
08:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] DECKPLAN 'Upper Deck 1' gelöscht
08:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] DECKPLAN 'Upper Deck 2' gelöscht
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #11 'Mirage Matrix' [SYS-MM] OFFLINE | load=0 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #8 'Triebwerke' [SYS-M-T] CONFIG UPDATE | state=working load=0 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #5 'Segel' [SYS-S] CONFIG UPDATE | state=working load=0 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #4 'Rooms' [SYS-R] CONFIG UPDATE | state=working load=58 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #3 'Automatons' [SYS-A] CONFIG UPDATE | state=working load=150 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #11 'Mirage Matrix' [SYS-MM] CONFIG UPDATE | state=working load=0 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #11 'Mirage Matrix' [SYS-MM] CONFIG UPDATE | state=working load=0 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #11 'Neues System' [SYS-01] REGISTERED | load=0 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] MOVEMENT MANA CONFIG | sail_boost=60/h thruster_base=60/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] DECKPLAN 'Lower Deck 1' angelegt (deck_4.png, 15360x10240px, 6 Zoomstufen)
08:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] DECKPLAN 'Lower Deck 2' angelegt (deck_3.png, 15360x10240px, 6 Zoomstufen)
08:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] DECKPLAN 'Upper Deck 1' angelegt (deck_2.png, 15360x10240px, 6 Zoomstufen)
08:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] DECKPLAN 'Upper Deck 2' angelegt (deck_1.png, 15360x10240px, 6 Zoomstufen)
08:00 · 13.08.1495 INFO [SYSTEM] BATTLE 'Radar' CONFIG | AC 17 | HP 60/60 | DT 5
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #8 'Triebwerke' [SYS-M-T] OFFLINE | load=0 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #10 'Himmelsauge' [SYS-HAA] OFFLINE | load=0 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #9 'Radar' [SYS-RAD] OFFLINE | load=0 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #9 'Radar' [SYS-RAD] CONFIG UPDATE | state=working load=0 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [UPGRADE] KATALOG Track #33 'Range' angelegt (consumers#9)
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #8 'Triebwerke' [SYS-M-T] CONFIG UPDATE | state=working load=0 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #5 'Segel' [SYS-S] CONFIG UPDATE | state=working load=0 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #4 'Rooms' [SYS-R] CONFIG UPDATE | state=working load=58 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #3 'Automatons' [SYS-A] CONFIG UPDATE | state=working load=150 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #4 'Rooms' [SYS-R] CONFIG UPDATE | state=working load=58 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #10 'Himmelsauge' [SYS-HAA] CONFIG UPDATE | state=working load=0 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [CONSUMER] CONSUMER #9 'Radar' [SYS-RAD] CONFIG UPDATE | state=working load=0 mana/h
08:00 · 13.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #2 'Generator II' POWER OFFLINE
08:00 · 13.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #2 'Generator II' POWER ONLINE
08:00 · 13.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 08:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
07:00 · 13.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 07:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
06:00 · 13.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 06:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
05:00 · 13.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 05:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
04:00 · 13.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 04:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
03:00 · 13.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 03:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
02:00 · 13.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 02:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
01:00 · 13.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D13 01:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
24:00 · 12.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D12 24:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
23:00 · 12.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #1 'Generator I' POWER ONLINE
23:00 · 12.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #1 'Generator I' POWER OFFLINE
23:00 · 12.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #2 'Generator II' POWER OFFLINE
23:00 · 12.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #1 'Generator I' POWER ONLINE
23:00 · 12.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #2 'Generator II' POWER ONLINE
23:00 · 12.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #1 'Generator I' POWER OFFLINE
23:00 · 12.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #2 'Generator II' POWER OFFLINE
23:00 · 12.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #2 'Generator II' POWER ONLINE
23:00 · 12.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #2 'Generator II' POWER OFFLINE
23:00 · 12.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #2 'Generator II' POWER ONLINE
23:00 · 12.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D12 23:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
22:00 · 12.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D12 22:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
21:00 · 12.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D12 21:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
20:00 · 12.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D12 20:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
19:00 · 12.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D12 19:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
18:00 · 12.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D12 18:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
17:00 · 12.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D12 17:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
16:00 · 12.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D12 16:00h | MANA in=396 out=383 net=+13/h | BATT 8000/8000 (100.0%)
15:00 · 12.08.1495 INFO [GENERATOR] GENERATOR #2 'Generator II' POWER OFFLINE
15:00 · 12.08.1495 INFO [TICK] TICK Δt=1h @ Y1495-M08-D12 15:00h | MANA in=800 out=623 net=+177/h | BATT 8000/8000 (100.0%)