Aurora OS
Bastion-Raumarten als Bauplan. Aus einer Vorlage entsteht im Räume-Tab ein konkreter Raum.
| Name | Typ | Level | Größen | Orders | Mana /h | Kosten (eng/ger/riesig) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bathroom | Basis | — | cramped roomy vast | — | 1 | 300 / 600 / 1.200 | — |
| Bedroom | Basis | — | cramped roomy vast | — | 2 | 300 / 600 / 1.200 | XDMG |
| Courtyard | Basis | — | cramped roomy vast | — | 2 | 300 / 600 / 1.200 | XDMG |
| Dining Room | Basis | — | cramped roomy vast | — | 2 | 300 / 600 / 1.200 | XDMG |
| General Room | Basis | — | cramped roomy vast | — | 1 | 300 / 600 / 1.200 | — |
| Kitchen | Basis | — | cramped roomy vast | — | 2 | 300 / 600 / 1.200 | XDMG |
| Parlor | Basis | — | cramped roomy vast | — | 2 | 300 / 600 / 1.200 | XDMG |
| Storage | Basis | — | cramped roomy vast | — | 2 | 300 / 600 / 1.200 | XDMG |
| Amethyst Dragon Den | Spezial | 5 | vast | Stärken | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | FRHoF |
| Arcane Study | Spezial | 5 | roomy | Fertigen | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | XDMG |
| Armory | Spezial | 5 | roomy | Handeln | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | XDMG |
| Barrack | Spezial | 5 | roomy vast | Rekrutieren | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | XDMG |
| Dragonmark Outpost | Spezial | 5 | roomy | Stärken | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | EFA |
| Garden | Spezial | 5 | roomy vast | Ernten | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | XDMG |
| Harper Hideout | Spezial | 5 | roomy | Stärken | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | FRHoF |
| Library | Spezial | 5 | roomy | Erforschen | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | XDMG |
| Neue Vorlage | Spezial | 5 | roomy | — | 4 | 0 / 0 / 0 | — |
| Red Wizard Necropolis | Spezial | 5 | roomy | Rekrutieren | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | FRHoF |
| Rookery | Spezial | 5 | cramped | Fertigen | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | RHW |
| Sanctuary | Spezial | 5 | roomy | Fertigen | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | XDMG |
| Smithy | Spezial | 5 | roomy | Fertigen | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | XDMG |
| Storehouse | Spezial | 5 | roomy | Handeln | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | XDMG |
| Séance Parlor | Spezial | 5 | cramped | Erforschen | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | RHW |
| Workshop | Spezial | 5 | roomy vast | Fertigen | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | XDMG |
| Zhentarim Travel Station | Spezial | 5 | vast | Erforschen | 4 | 750 / 1.500 / 3.000 | FRHoF |
| Ancient Altar | Spezial | 9 | cramped | Stärken | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | RHW |
| Cabinet of Curiosities | Spezial | 9 | cramped | Handeln | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | RHW |
| Emerald Enclave Grove | Spezial | 9 | vast | Rekrutieren | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | FRHoF |
| Gaming Hall | Spezial | 9 | vast | Handeln | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | XDMG |
| Greenhouse | Spezial | 9 | roomy | Ernten | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | XDMG |
| Infirmary | Spezial | 9 | roomy | Fertigen | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | RHW |
| Kundarak Vault | Spezial | 9 | cramped | Handeln | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | EFA |
| Laboratory | Spezial | 9 | roomy | Fertigen | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | XDMG |
| Lords' Alliance Noble Residence | Spezial | 9 | vast | Rekrutieren | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | FRHoF |
| Navigator's Helm | Spezial | 9 | cramped | Stärken | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | EFA |
| Order of the Gauntlet Tournament Field | Spezial | 9 | vast | Stärken | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | FRHoF |
| Orien Helm | Spezial | 9 | cramped | Stärken | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | EFA |
| Sacristy | Spezial | 9 | roomy | Fertigen | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | XDMG |
| Scriptorium | Spezial | 9 | roomy | Fertigen | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | XDMG |
| Stable | Spezial | 9 | roomy vast | Handeln | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | XDMG |
| Teleportation Circle | Spezial | 9 | roomy | Rekrutieren | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | XDMG |
| Theater | Spezial | 9 | vast | Stärken | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | XDMG |
| Training Area | Spezial | 9 | vast | Stärken | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | XDMG |
| Trophy Room | Spezial | 9 | roomy | Erforschen | 4 | 1.350 / 2.700 / 5.400 | XDMG |
| Archive | Spezial | 13 | roomy vast | Erforschen | 4 | 1.950 / 3.900 / 7.800 | XDMG |
| Artificer's Forge | Spezial | 13 | roomy | Fertigen | 4 | 1.950 / 3.900 / 7.800 | EFA |
| Cult of the Dragon Archive | Spezial | 13 | roomy | Erforschen | 4 | 1.950 / 3.900 / 7.800 | FRHoF |
| Inquisitive Agency | Spezial | 13 | roomy | Erforschen | 4 | 1.950 / 3.900 / 7.800 | EFA |
| Lightning Generator | Spezial | 13 | roomy | Stärken | 4 | 1.950 / 3.900 / 7.800 | RHW |
| Lyrandar Helm | Spezial | 13 | cramped | Stärken | 4 | 1.950 / 3.900 / 7.800 | EFA |
| Manifest Zone | Spezial | 13 | vast | Stärken | 4 | 1.950 / 3.900 / 7.800 | EFA |
| Meditation Chamber | Spezial | 13 | cramped | Stärken | 4 | 1.950 / 3.900 / 7.800 | XDMG |
| Menagerie | Spezial | 13 | vast | Rekrutieren | 4 | 1.950 / 3.900 / 7.800 | XDMG |
| Museum | Spezial | 13 | roomy vast | Erforschen | 4 | 1.950 / 3.900 / 7.800 | EFA |
| Observatory | Spezial | 13 | roomy | Stärken | 4 | 1.950 / 3.900 / 7.800 | XDMG |
| Pub | Spezial | 13 | roomy vast | Erforschen | 4 | 1.950 / 3.900 / 7.800 | XDMG |
| Reliquary | Spezial | 13 | cramped | Ernten | 4 | 1.950 / 3.900 / 7.800 | XDMG |
| Spirit Vault | Spezial | 13 | roomy | Erforschen | 4 | 1.950 / 3.900 / 7.800 | RHW |
| Construct Forge | Spezial | 17 | vast | Rekrutieren | 4 | 2.550 / 5.100 / 10.200 | EFA |
| Demiplane | Spezial | 17 | vast | Stärken | 4 | 2.550 / 5.100 / 10.200 | XDMG |
| Guildhall | Spezial | 17 | vast | Rekrutieren | 4 | 2.550 / 5.100 / 10.200 | XDMG |
| Liminal Space | Spezial | 17 | vast | Rekrutieren | 4 | 2.550 / 5.100 / 10.200 | RHW |
| Sanctum | Spezial | 17 | roomy | Stärken | 4 | 2.550 / 5.100 / 10.200 | XDMG |
| War Room | Spezial | 17 | vast | Rekrutieren | 4 | 2.550 / 5.100 / 10.200 | XDMG |
64 Vorlagen · Kosten in GP je Größe (Bau-Projekt im Räume-Tab).